| R1 = Zach Walter R2 = Freddie Verdugo R3 = Mason Baker R4 = none R5 = none | Y1 = Jaxson Grant Y2 = Parker Grant Y3 = Janalyn Thompson Y4 = Harmony Arbeau Y5 = none | |||||||||||
| La Grande, OR | vs | Plaster Rock, NB | ||||||||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Notes | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | ||
| 20 | 0 | I10 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 02 | I10 | 0 | 0 | 20 | ||||
| 15 | 0 | 0 | I-5 | 03 | 0 | 10 | 0 | 30 | ||||
| 25 | 0 | I10 | 0 | 04 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 35 | 0 | 0 | I10 | 05 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 45 | 0 | 0 | I10 | 06 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 07 | 0 | I10 | 0 | 40 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 10 | 08 | I-5 | 0 | 0 | 35 | ||||
| 45 | I-10 | 0 | 0 | 09 | 0 | 0 | 20 | 55 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | I20 | 0 | 75 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | I-10 | 0 | 65 | ||||
| 85 | I20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65TO | ||||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | I-10 | 55 | ||||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 14 | I20 | 0 | 0 | 75 | ||||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | I20 | 0 | 95 | ||||
| 105 | I20 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||||
| 105 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | I20 | 0 | 115 | ||||
| TO135 | I30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 115 | ||||
| TO135 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | I30 | 0 | 145 | ||||
| 120 | 0 | I-15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 145 | ||||
| 20260712 Unselected INT SR | La Grande, OR | Plaster Rock, NB | Quiz #17 | Yellow Team Plaster Rock, NB wins! [30pt] |
| 25 days 20:18:01.226975 ago | 120 | 145 | Question #20 |
There is no guarantee that the displayed information exactly matches what is happening during each quiz due to potential connectivity issues. This page automatically refreshes every 60 seconds.